| INTENCJE MSZALNE NA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA |
|
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 22.11
|
7.00 ++ zm. z rodz. Tumiel, Kościółek; + Stanisława (f) Fuć; 8.00 W int. rodziny Zarembów o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę MB; 8.00 ++ zm. rodzice Stefan, Władysława (f) Gołuch; ++ zm. z rodz. Gołuchów i Nygów; 9.30 + Jadwiga Żurawska – 20 r.śm.; ++ zm. z rodziny; 9.30 Rezerwacja 11.00 + Genowefa, Stanisław (m), Czesław (m), Zbigniew Zarzyccy; 12.30 Int. dzięk.-błag. z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB z podziękowaniem za otrzymane dla Jakuba Pelak w 1 r.ur.; 12.30 W int. intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski; 18.00 + Bronisław (m) Klimowicz – 16 r.śm.; |
|
Poniedziałek 23.11 |
7.00 + Kamil Szeptycki (Int. od I Róży);
18.00 + Zdzisława (f) Pasławska – m-c od śm.; 18.00 + Michalina Piotrowska – o spokój duszy; |
| Wtorek
24.11 Św. Męczenników Andrzeja i Towarzyszy |
7.00 + Feliksa (f) Zawisza – 32 r.śm., Zygmunt, Marian, Feliks; ++ zm. rodziców;18.00 + Janina, Szczepan; ++ zm. rodzice i rodzeństwo; |
| Środa
25.11
|
7.00 Intencja dzięk.-błag. z ok. imienin i urodzin Karola, Klary i Grażyny;
w 10 r. śl. Wojciecha i Magdaleny oraz + Czesław – 14 r.śm.
18.00 + Stefania Bednarek – 20 r.śm.; + Jan Bednarek; |
| Czwartek
26.11
|
7.00 + Czesława (f) Jarmowicz – m-c po pog.;
18.00 + Joanna Kolasińska – 5 r.śm.; 18.00 + Jadwiga, Zbigniew Mechlińscy; |
| Piątek
27.11
|
7.00 Intencja wolna;
18.00 + Marianna (f) Dumycz – 3 r.śm.; |
| Sobota
28.11
|
7.00 ++ za zm. polecanych w wypominkach;
18.00 + Andrzej Pańczyszyn (Int. od rodziny Ochockich); 18.00 + Zdzisław Onyszkiewicz, Józef (m), Eugeniusz, Ewa, Marianna (f) Onyszkiewicz; |
|
I Niedziela Adwentu 29.11
|
7.00 + Zdzisława (f) Pasławska (Int. od Żywego Różańca);
8.00 + Stefan Trent – 21 r.śm.; ++ zm. z rodziny z obu stron; 9.30 + Piotr – 68 r.śm., Antonina (f) – 44 r.śm., Janina; ++ zm. braci i zm. z rodz. Rogaskich; 11.00 + Andrzej, Krzysztof Solar; + Piotr; ++ zm. z rodziny; 12.30 + Lucyna – 10 r.śm.; 18.00 Int. dzięk. z racji 5 r. ślubu Romana i Zofii; |
tu excel
| 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| 7.00 | Grupa 3 | Matuszewki Piotr | |||||||
| Stafij Radosław | |||||||||
| Ożóg Rafał | |||||||||
| Borkowski Dawid | |||||||||
| Michoń Jarosław | |||||||||
| Wójcik Daniel | |||||||||
| Rojszczak Łukasz | |||||||||
| 8.00 | Grupa 4 | Wójcik Jakub | |||||||
| Klisiewicz Rafał | |||||||||
| Binkowski Augustyn | |||||||||
| Zawada Mateusz | |||||||||
| Markiewicz Damian | |||||||||
| Giemza Piotr | |||||||||
| Musiał Andrzej | |||||||||
| Słowik Piotr | |||||||||
| 9.30 | Grupa 5 | Monieta Marek | |||||||
| Jankowski Dariusz | |||||||||
| Sobczak Szczepan | |||||||||
| Sobczak Grzegorz | |||||||||
| Ulewki Maciej | |||||||||
| Chwiłkowski Adrian | |||||||||
| 11.00 | Grupa 6 | Kostecki Lucjan | |||||||
| Niedźwiecki Marcel | |||||||||
| Łukaszewski Dawid | |||||||||
| Olechno Piotr | |||||||||
| Chmiel Jakub | |||||||||
| Wiatr Paweł | |||||||||
| Jasiński Konrad | |||||||||
| Woźny Marcin | |||||||||
| Szatkowski Damian | |||||||||
| Malicki Kacper | |||||||||
| Markiewicz Kuba | |||||||||
| 12.30 | Grupa 1 | Kusiak Przemysław | |||||||
| Krasowski Adrian | |||||||||
| Świerk Mateusz | |||||||||
| Żaczek Maksymilian | |||||||||
| Jankowski Kamil | |||||||||
| Pałka Daniel | |||||||||
| Marek Maksymilian | |||||||||
| 18.00 | Grupa 2 | Całka Marcin | |||||||
| Frąckiewicz Damian | |||||||||
| Nowak Damian | |||||||||
| Grzelka Bartosz | |||||||||
| Grzelka Sebastian | |||||||||
| Parkitny Mateusz | |||||||||
| Pietrzyk Krzysztof |
Grafik dyżurów
na nabożeństwa Wielkiego Postu
|
I Grupa |
II Grupa | III Grupa | ||||||||||||
| Drogi Krzyżowe
12 II, 04 III godz. 17.15 lub 18.30 Gorzkie Żale – godz. 17.00 21 II, 13 III |
Drogi Krzyżowe
19 II, 11 III godz. 17.15 lub 18.30 Gorzkie Żale – godz. 17.00 28 II, 20 III |
Drogi Krzyżowe
26 II, 18 III godz. 17.15 lub 18.30 Gorzkie Żale – godz. 17.00 14 II, 06 III |
||||||||||||
| Wszyscy ministranci przychodzą na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek
oraz na Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii. |
||||||||||||||
| Nazwisko i Imię | 12 II | 21 II | 04 III | 13 III | Nazwisko i Imię | 19 II | 28 II | 11 III | 20 III | Nazwisko i Imię | 14 II | 26 II | 06 III | 18 III |
| Dzieciaszek P. | Skibiński F. | Sobczak G. | ||||||||||||
| Ulewski M. | Selezniow K. | Grzelka S. | ||||||||||||
| Czajkowski M. | Pszczołowski E. | Grzelka B. | ||||||||||||
| Dzieciaszek T. | Balicki P. | Forgacz R. | ||||||||||||
| Tuszyński M. | Gorski M. | Sokolik Ł. | ||||||||||||
| Lewicki D. | Świerk N. | Chatys F. | ||||||||||||
| Błoniarz M. | Michalik M. | Szatkowski M. | ||||||||||||
| Zacharewicz F. | Czeluśniak A. | Sosiński M. | ||||||||||||
| Knapik G. | Bernaś D. | Zboch M. | ||||||||||||
| Giemza K. | Sobczak P. | Skitek G. | ||||||||||||
| Grabiński D. | Pisklak H. | Raczkowski B. | ||||||||||||
| Łoboda K. | Pisklak S. | Raczkowski K. | ||||||||||||
| Susz J. | Andruszkiewicz M. | Kozłowski P. | ||||||||||||
| Jeżewski B. | Cymoch P. | Krajewski M. | ||||||||||||
| Jeżewski W. | Zieliński K. | Międła J. | ||||||||||||
| Jarema M. | ||||||||||||||
Proszę o sumienne towarzyszenie Jezusowi