|
DATA DZIEŃ |
ZAKRES KOLĘDY |
| 02.01.2016 – Sobota | Grecka, Kanadyjska |
| 03.01.2016 – Niedziela | Turecka, Szwedzka |
| 04.01.2016 – Poniedziałek | Francuska, Szwajcarska
Klecińska 87-134 |
| 05.01.2016 – Wtorek | Klecińska 214-136; Białoruska,
Estońska 31-1 niep. |
| 07.01.2016 – Czwartek | Estońska 36-2 parz.; Angielska, Szczyrki, Szkocka – domki, Traktatowa, Przemkowska, Strzegomska – domki |
| 08.01.2016 – Piątek | Stanów Zjed., Belgijska |
| 09.01.2016 – Sobota | Ukraińska, Holenderska |
| 10.01.2016 – Niedziela | Baskijska, Irlandzka,
Hiszpańska – domki; Hiszpańska 1,3 |
| 11.01.2016 – Poniedziałek | Norweska |
| 12.01.2016 – Wtorek | Australijska |
| 13.01.2016 – Środa | Hiszpańska 5-29 |
| 14.01.2016 – Czwartek | Hiszpańska 27-43
(od godz. 17.00) |
| 15.01.2016 – Piątek | Szkocka 46-60 parz. |
| 17.01.2016 – Niedziela | Szkocka 59-65 |
| 18.01.2016 – Poniedziałek | Szkocka 51-57; 67-75 niep. i 62. |
| 19.01.2016 – Wtorek | Szkocka 77-87 |
| 20.01.2016 – Środa | Szkocka 89-99 |
| 21.01.2016 – Czwartek | Estońska 40a,40,42 |
| 22.01.2016 – Piątek | Strzegomska 196a,196, 198 |
| 23.01.2016 – Sobota | Strzegomska 230-252 |
| 24.01.2016 – Niedziela | Strzegomska 254-256; 260a-262 |
| 25.01.2016 – Poniedziałek | Strzegomska 258-260; 264-272 |
| 26.01.2016 – Wtorek | Strzegomska 274-288 |
| 27.01.2016 – Środa | Strzegomska 290-310 |
| 28.01.2016 – Czwartek | Strzegomska 312-320; 202 |
| 29.01.2016 – Piątek | Kolęda dodatkowa |
Plan kolędy jest ramowy i może ulec zmianie.
