| Data | Dzień | Zakres kolędy |
| 27.12 | Środa | Strzegomska 202 |
| 28.12 | Czwartek | Ukraińska, Szwedzka 55-20 (domki) oraz 18-2 parz. (domki) |
| 29.12 | Piątek | Angielska, Szkocka (domki), Hiszpańska (domki) |
| 03.01 | Środa | Grecka, Turecka |
| 04.01 | Czwartek | Irlandzka, Baskijska, Estońska (domki), Białoruska |
| 05.01 | Piątek | Francuska, Kanadyjska |
| 08.01 | Poniedziałek | Przemkowska, Szczyrki, Traktatowa, Szwajcarska, Stanów Zjednoczonych |
| 09.01 | Wtorek | Strzegomska (domki), Holenderska |
| 10.01 | Środa | Australijska |
| 11.01 | Czwartek | Belgijska, Klecińska |
| 12.01 | Piątek | Norweska |
| 13.01 | Sobota | Szwedzka 1-19 |
| 14.01 | Niedziela | Hiszpańska 1-17 |
| 15.01 | Poniedziałek | Strzegomska 196,196A,198 |
| 16.01 | Wtorek | Hiszpańska 19-43, Szkocka 46,48 |
| 17.01 | Środa | Szkocka 50-62, Szkocka 51-59 |
| 18.01 | Czwartek | Szkocka 61-79 |
| 19.01 | Piątek | Szkocka 81-91 |
| 20.01 | Sobota | Strzegomska 230-240, Szkocka 93-99 |
| 21.01 | Niedziela | Strzegomska 242-252 |
| 22.01 | Poniedziałek | Estońska 40,40A,42 |
| 23.01 | Wtorek | Strzegomska 254-264 |
| 24.01 | Środa | Strzegomska 266-280 |
| 25.01 | Czwartek | Strzegomska 282-296 |
| 26.01 | Piątek | Strzegomska 298-320, Kolęda dodatkowa |
