| Data | Dzień | Zakres kolędy |
| 02.01 | Poniedziałek | Strzegomska 320-312; 202 |
| 03.01 | Wtorek | Strzegomska 310-290 |
| 05.01 | Czwartek | Strzegomska 288-274 |
| 07.01 | Sobota | Strzegomska 260-258; 272-264 |
| 08.01 | Niedziela | Strzegomska 256-254 |
| 09.01 | Poniedziałek | Strzegomska 252-230 |
| 10.01 | Wtorek | Strzegomska 262-260A; Szkocka 99-95; 89 |
| 11.01 | Środa | Estońska 40a,40,42 |
| 12.01 | Czwartek | Strzegomska 196a,196, 198 |
| 13.01 | Piątek | Szkocka 93,91; 57-51; 75-67; 62 |
| 14.01 | Sobota | Szkocka 87-77 |
| 15.01 | Niedziela | Szkocka 65-59 n.; Szkocka 60-54 p. |
| 16.01 | Poniedziałek | Szkocka 52-46; Hiszpańska 31-23 |
| 17.01 | Wtorek | Hiszpańska 43-33; 21-5 |
| 18.01 | Środa | Australijska |
| 19.01 | Czwartek | Norweska |
| 20.01 | Piątek | Ukraińska, Holenderska |
| 21.01 | Sobota | Stanów Zjednoczonych, Belgijska |
| 22.01 | Niedziela | Baskijska, Irlandzka, Hiszpańska – domki; Hiszpańska 1,3 |
| 23.01 | Poniedziałek | Estońska 36-2 parz. Angielska, Szkocka – domki, Szczyrki, Traktatowa, Przemkowska, Strzegomska – domki |
| 24.01 | Wtorek | Klecińska 214-136, Białoruska,
Estońska 31-1 niep. |
| 25.01 | Środa | Francuska, Szwajcarska, Klecińska 134-87 |
| 26.01 | Czwartek | Kanadyjska |
| 27.01 | Piątek | Szwedzka, Turecka |
| 28.01 | Sobota | Grecka |
| 29.01 | Niedziela | Kolęda dodatkowa, Robotnicza 112,98 |
Plan kolędy jest ramowy i może ulec zmianie